VOLVO S60 1ST GEN (04.2010-12.2015)
4DR 2.0L D3/D4/D5 (DIESEL)(01.2012-12.2015)
region: INDIA
engine: D5204T3
body: SEDAN
chassis: TF-80SC
V‑No: -
2012 → 2015
Engine with mountings and equipment 2
36 sub‑assemblies| Fig | Part # | Description | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313***60 login | Accelerator pedal | 1 | ||
| 2 | 98***9 login | Flange nut | 3 | ||
| 3 | 312***97 login | Pedal pad | 1 |
| Fig | Part # | Description | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307***96 login | Air filter | 1 | ||
| 1 | 313***71 login | Air filter | 1 | ||
| 2 | 313***61 login | Filter insert, air filter | 1 | ||
| 3 | 312***26 login | Bushing | 1 | ||
| 4 | 98***4 login | Six point socket screw | 6 | ||
| 5 | 312***48 login | Rubber moulding | 1 | ||
| 6 | 94****5 login | Rubber cushion | 1 | ||
| 7 | 306***72 login | Air inlet | 1 | ||
| 7 | 306***73 login | Air inlet | 1 | ||
| 8 | 313***91 login | Air duct | 1 | ||
| 9 | 98***4 login | Hose clamp | 1 | ||
| 10 | 98***2 login | Hose clamp | 1 | ||
| 11 | 312***39 login | Nipple | 1 | ||
| 12 | 98***8 login | Hose clamp | 1 | ||
| 13 | 307***92 login | Air duct | 1 | ||
| 13 | 312***47 login | Resonator pipe | 1 | ||
| 14 | 98***2 login | Hose clamp | 1 | ||
| 15 | 312***08 login | Sealing | 1 | ||
| 16 | 98***8 login | Flange screw | 1 | ||
| 17 | 98***9 login | Washer | 1 | ||
| 18 | 307***66 login | Gasket | 1 | ||
| 19 | 98***4 login | Flange screw | 4 | ||
| 20 | 312***65 login | Throttle body | 1 | ||
| 21 | 307***91 login | Resonator pipe | 1 | ||
| 22 | 312***07 login | Sealing kit | 1 | ||
| 23 | 98***8 login | Flange screw | 2 | ||
| 24 | 97***1 login | Hose clamp | 1 | ||
| 25 | 46***5 login | Plug | 1 | ||
| 26 | 313***58 login | Protection | 1 |
| Fig | Part # | Description | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 306***74 login | Six point socket screw | 1 | |||
| 1 | 313***73 login | Bracket | 1 | ||
| 3 | 306***45 login | Six point socket screw | 4 | ||
| 4 | 98***9 login | Flange screw | 2 | ||
| 5 | 314***25 login | Belt set | 1 | ||
| 6 | 313***79 login | Belt tensioner | 1 | ||
| 8 | 313***70 login | Belt | 1 | ||
| 9 | 313***74 login | Belt tensioner | 1 | ||
| 10 | 306***53 login | Six point socket screw | 1 | ||
| 11 | 306***45 login | Six point socket screw | 1 | ||
| 13 | 98***1 login | Flange screw | 1 | ||
| 15 | 98***3 login | Flange screw | 2 | ||
| 16 | 313***42 login | Belt | 1 | ||
| 17 | 307***09 login | Bracket | 1 | ||
| 18 | 307***39 login | Sealing | 1 | ||
| 19 | 98***5 login | Flange screw | 2 | ||
| 20 | 98***7 login | Flange screw | 2 | ||
| 20 | 306***06 login | Flange screw | 2 | ||
| 21 | 98***2 login | Flange screw | 1 | ||
| 22 | 312***33 login | Pulley | 1 | ||
| 23 | 98***7 login | Flange screw | 3 | ||
| 24 | 307***21 login | Pulley | 1 | ||
| 25 | 98***7 login | Flange screw | 4 | ||
| 26 | 306***04 login | Six point socket screw | 1 |
| Fig | Part # | Description | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360***46 login | Particulate filter, exch | 1 | ||
| 1 | 360***22 login | Particulate filter, exch | 1 | ||
| 2 | 312***66 login | Exhaust pipe | 1 | ||
| 2 | 313***32 login | Exhaust pipe | 1 | ||
| 2 | 313***31 login | Exhaust pipe | 1 | ||
| 3 | 312***87 login | Shackle | 2 | ||
| 4 | 313***92 login | V-band clamp | 1 | ||
| 5 | 312***06 login | Gasket | 1 | ||
| 6 | 312***67 login | Clamp | 1 | ||
| 7 | 312***15 login | Clamp | 1 | ||
| 8 | 312***42 login | Stay | 1 | ||
| 9 | 98***4 login | Flange screw | 1 | ||
| 10 | 98***2 login | Flange lock nut | 1 | ||
| 11 | 313***68 login | Temperature sensor | 1 | ||
| 12 | 313***67 login | Temperature sensor | 1 | ||
| 13 | 312***38 login | Pipe | 1 | ||
| 14 | 307***86 login | Pressure sensor | 1 | ||
| 14 | 312***59 login | Pressure sensor | 1 | ||
| 15 | 307***38 login | Heated oxygen sensor | 1 | ||
| 15 | 94****1 login | Heated oxygen sensor | 1 | ||
| 16 | 306***51 login | Clamp | 1 | ||
| 17 | 307***52 login | Clamp | 1 | ||
| 18 | 307***53 login | Gasket | 1 | ||
| 19 | 98***3 login | Cable tie | 1 | ||
| 20 | 313***01 login | Bracket | 1 | ||
| 21 | 99***1 login | Screw with pin | 2 | ||
| 22 | 313***83 login | Stay | 1 | ||
| 22 | 313***84 login | Stay | 1 | ||
| 23 | 98***1 login | Flange screw | 2 | ||
| 24 | 313***82 login | Stay | 1 | ||
| 25 | 98***3 login | Flange screw | 3 | ||
| 26 | 98***1 login | Washer | 3 |
| Fig | Part # | Description | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360***58 login | Control unit, exch | 1 | ||
| 2 | 98***2 login | Flange screw | 4 | ||
| 3 | 307***35 login | Bracket | 1 | ||
| 4 | 307***30 login | Bracket | 1 | ||
| 5 | 98***9 login | Flange nut | 2 | ||
| 6 | 313***06 login | Remove performance appl | 1 | ||
| 6 | 307***41 login | ECM diesel reload | 1 | ||
| 6 | 312***67 login | Injector confirmation | 1 |
| Fig | Part # | Description | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86****6 login | Camshaft position sensor | 1 | ||
| 2 | 98***2 login | Six point socket screw | 1 | ||
| 3 | 307***62 login | O-ring | 1 | ||
| 4 | 98***7 login | Flange screw | 1 | ||
| 5 | 313***37 login | Crankshaft pos. sensor | 1 | ||
| 6 | 98***3 login | Flange screw | 2 | ||
| 8 | 313***94 login | Bracket | 1 | ||
| 9 | 313***82 login | Wiring harness | 1 |
| Fig | Part # | Description | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312***56 login | Thermostat kit | 1 | ||
| 2 | 312***24 login | Gasket | 1 | ||
| 3 | 306***52 login | Temperature gauge kit | 1 | ||
| 5 | 307***77 login | O-ring | 1 | ||
| 6 | 307***76 login | Clip | 1 | ||
| 7 | 98***8 login | Six point socket screw | 4 | ||
| 8 | 307***89 login | Inlet pipe | 1 | ||
| 9 | 98***4 login | Six point socket screw | 1 | ||
| 10 | 98***2 login | O-ring | 1 | ||
| 11 | 307***57 login | Pipe | 1 | ||
| 12 | 98***2 login | O-ring | 1 | ||
| 13 | 306***45 login | Six point socket screw | 1 | ||
| 14 | 307***96 login | Hose | 1 | ||
| 15 | 97***0 login | Hose clamp | 1 | ||
| 16 | 312***68 login | Water pump kit | 1 | ||
| 18 | 306***67 login | Gasket | 1 | ||
| 19 | 98***1 login | Flange screw | 7 | ||
| 20 | 97***5 login | O-ring | 1 |
| Fig | Part # | Description | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313***40 login | Flywheel | 1 | ||
| 1 | 314***73 login | Flywheel | 1 | ||
| 2 | 94****3 login | Screw | 10 | ||
| 3 | 313***69 login | Connecting rod | 5 | ||
| 3 | 314***16 login | Connecting rod | 5 | ||
| 6 | 94****8 login | Screw | 2 | ||
| 7 | 312***96 login | Rod bearing | 5 | ||
| 7 | 312***97 login | Rod bearing | 5 | ||
| 7 | 312***98 login | Rod bearing | 5 | ||
| 8 | 97***0 login | Spring pin | 1 | ||
| 9 | 313***27 login | Crankshaft | 1 | ||
| 11 | 313***34 login | FLEXPLATE | 1 | ||
| 12 | 12****5 login | Screw | 10 | ||
| 13 | 313***21 login | Main bearing | 5 | ||
| 13 | 313***22 login | Main bearing | 5 | ||
| 13 | 313***23 login | Main bearing | 5 | ||
| 13 | 313***24 login | Main bearing | 5 | ||
| 13 | 313***99 login | Main bearing | 5 | ||
| 13 | 313***00 login | Main bearing | 5 | ||
| 13 | 313***09 login | Main bearing | 5 | ||
| 13 | 313***02 login | Main bearing | 5 | ||
| 13 | 313***03 login | Main bearing | 5 | ||
| 13 | 313***04 login | Main bearing | 5 | ||
| 13 | 313***10 login | Main bearing | 5 | ||
| 14 | 307***51 login | Main bearing | 5 | ||
| 14 | 307***52 login | Main bearing | 5 | ||
| 14 | 307***53 login | Main bearing | 5 | ||
| 14 | 307***54 login | Main bearing | 5 | ||
| 14 | 312***98 login | Main bearing | 5 | ||
| 14 | 312***99 login | Main bearing | 5 | ||
| 14 | 312***01 login | Main bearing | 5 | ||
| 14 | 312***02 login | Main bearing | 5 | ||
| 14 | 312***03 login | Main bearing | 5 | ||
| 14 | 312***04 login | Main bearing | 5 | ||
| 14 | 312***05 login | Main bearing | 5 | ||
| 15 | 312***61 login | Flange bearing | 5 | ||
| 15 | 312***62 login | Flange bearing | 5 | ||
| 15 | 312***63 login | Flange bearing | 5 | ||
| 15 | 312***06 login | Flange bearing | 5 | ||
| 15 | 312***07 login | Flange bearing | 5 | ||
| 15 | 312***08 login | Flange bearing | 5 | ||
| 15 | 312***09 login | Flange bearing | 5 | ||
| 15 | 312***10 login | Flange bearing | 5 | ||
| 15 | 312***11 login | Flange bearing | 5 | ||
| 16 | 86****1 login | Flange bearing | 5 | ||
| 16 | 86****2 login | Flange bearing | 5 | ||
| 16 | 86****3 login | Flange bearing | 5 | ||
| 16 | 306***01 login | Flange bearing | 5 | ||
| 16 | 306***02 login | Flange bearing | 5 | ||
| 16 | 306***03 login | Flange bearing | 5 | ||
| 16 | 312***12 login | Flange bearing | 5 | ||
| 16 | 312***13 login | Flange bearing | 5 | ||
| 16 | 312***14 login | Flange bearing | 5 |
| Fig | Part # | Description | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307***67 login | Hose | 1 | ||
| 1 | 97***1 login | Hose clamp | 2 | ||
| 3 | 97***9 login | Hose clamp | 1 |
| Fig | Part # | Description | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13****9 login | Guide sleeve | 2 | ||
| 2 | 86****1 login | Guide rail | 1 | ||
| 3 | 313***91 login | Sealing ring | 1 | ||
| 4 | 12****4 login | Guide sleeve | 2 | ||
| 5 | 307***37 login | Plug | 1 | ||
| 6 | 11**6 login | Gasket | 1 | ||
| 7 | 95***2 login | Pin | 2 | ||
| 8 | 13****0 login | Locating pin | 2 | ||
| 9 | 98***2 login | Flange screw | 5 | ||
| 10 | 313***44 login | Flange screw | 12 | ||
| 11 | 98***7 login | Flange screw | 5 | ||
| 12 | 11****1 login | Chemical gasket | |||
| 13 | 11**8 login | GASKET | 1 | ||
| 14 | 98***2 login | Flange screw | 12 | ||
| 15 | 98***1 login | Flange screw | 1 | ||
| 16 | 306***28 login | Plug | 1 | ||
| 17 | 11**4 login | Gasket | 1 |
| Fig | Part # | Description | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360***61 login | Cylinder head, exch | 1 | ||
| 2 | 94***0 login | Cap plug | 1 | ||
| 3 | 98***1 login | Flange screw | 24 | ||
| 4 | 98***3 login | Plug | 3 | ||
| 5 | 98***2 login | Six point socket screw | 5 | ||
| 6 | 307***36 login | Screw | 12 | ||
| 7 | 86****1 login | Sealing ring | 1 | ||
| 8 | 11****9 login | Chemical gasket | |||
| 9 | 313***11 login | Gasket | 1 | ||
| 9 | 313***12 login | Gasket | 1 | ||
| 9 | 313***13 login | Gasket | 1 | ||
| 9 | 313***14 login | Gasket | 1 | ||
| 9 | 313***15 login | Gasket | 1 | ||
| 9 | 313***21 login | Gasket | 1 | ||
| 9 | 313***22 login | Gasket | 1 | ||
| 9 | 313***23 login | Gasket | 1 | ||
| 9 | 313***24 login | Gasket | 1 | ||
| 9 | 313***25 login | Gasket | 1 |
| Fig | Part # | Description | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313***46 login | Frame | 1 | ||
| 1 | 314***33 login | Frame | 1 | ||
| 1 | 313***45 login | Frame | 1 | ||
| 1 | 314***32 login | Frame | 1 | ||
| 3 | 312***48 login | Bushing | 4 | ||
| 3 | 307***14 login | Bushing | 4 | ||
| 4 | 306***56 login | Nut | 8 | ||
| 5 | 307***22 login | Torque rod | 1 | ||
| 6 | 306***42 login | Bracket | 1 | ||
| 7 | 306***45 login | Engine pad | 1 | ||
| 7 | 307***18 login | Engine pad | 1 | ||
| 8 | 306***19 login | Stay | 1 | ||
| 9 | 312***12 login | Bushing | 1 | ||
| 9 | 312***13 login | Bushing | 1 | ||
| 10 | 307***73 login | Stay | 1 | ||
| 11 | 313***76 login | Engine pad | 1 | ||
| 11 | 313***75 login | Engine pad | 1 | ||
| 12 | 306***36 login | GEARBOX ATTACHMENT | 1 | ||
| 12 | 306***31 login | GEARBOX ATTACHMENT | 1 | ||
| 13 | 99***4 login | Six point socket screw | 8 | ||
| 14 | 312***66 login | Protecting casing | 1 | ||
| 15 | 99***2 login | Screw with pin | 2 | ||
| 16 | 98***7 login | Flange screw | 4 | ||
| 16 | 98***9 login | Flange screw | 2 | ||
| 17 | 98***1 login | Flange screw | 1 | ||
| 18 | 98***2 login | Flange screw | 1 | ||
| 19 | 98***0 login | Flange lock nut | 3 | ||
| 20 | 98***0 login | Flange screw | 1 | ||
| 21 | 98***9 login | Flange screw | 1 | ||
| 22 | 307***02 login | Bracket | 1 | ||
| 23 | 98***3 login | Flange nut | 4 | ||
| 24 | 98***2 login | Flange screw | 2 | ||
| 25 | 307***02 login | Sems screw | 3 | ||
| 26 | 98***5 login | Flange screw | 1 | ||
| 27 | 99***2 login | Sems screw | 1 | ||
| 28 | 307***03 login | Flange screw | 2 | ||
| 29 | 306***56 login | Nut | 7 | ||
| 30 | 307***70 login | Flange screw | 2 | ||
| 31 | 98***6 login | Flange screw | 4 | ||
| 32 | 313***81 login | Reinforcement | 1 | ||
| 33 | 313***80 login | Reinforcement | 1 | ||
| 34 | 307***01 login | Sems screw | 4 | ||
| 36 | 307***61 login | Bracket | 1 | ||
| 37 | 306***51 login | Oscillation damper | 1 | ||
| 38 | 307***35 login | Six point socket screw | 1 | ||
| 39 | 312***10 login | Washer | 2 | ||
| 40 | 312***35 login | Torque rod | 1 | ||
| 41 | 306***71 login | Flange screw | 1 | ||
| 42 | 312***36 login | Bracket | 1 | ||
| 43 | 98***6 login | Flange screw | 2 | ||
| 44 | 98***3 login | Flange screw | 1 | ||
| 45 | 306***25 login | Stud | 1 | ||
| 46 | 312***68 login | Bracket | 1 | ||
| 47 | 86****6 login | Bracket | 1 | ||
| 48 | 98***6 login | Flange screw | 2 | ||
| 49 | 312***20 login | Protecting casing | 1 | ||
| 50 | 99***4 login | Six point socket screw | 4 | ||
| 51 | 306***56 login | Nut | 4 | ||
| 52 | 91****5 login | Clip | 1 | ||
| 53 | 313***14 login | Cross stay | 1 | ||
| 54 | 307***86 login | Sems screw | 2 |
| Fig | Part # | Description | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360***98 login | EGR valve, exch | 1 | ||
| 2 | 307***80 login | Gasket | 1 | ||
| 3 | 312***76 login | Gasket | 1 | ||
| 4 | 307***78 login | EGR cooler | 1 | ||
| 5 | 307***80 login | Gasket | 1 | ||
| 6 | 312***76 login | Gasket | 1 | ||
| 8 | 312***77 login | GOVERNOR | 1 | ||
| 9 | 312***77 login | Housing | 1 | ||
| 10 | 307***80 login | Gasket | 1 | ||
| 11 | 312***76 login | Gasket | 1 | ||
| 12 | 307***46 login | Vacuum line | 1 | ||
| 13 | 307***47 login | Vacuum line | 1 | ||
| 13 | 312***12 login | Vacuum line | 1 | ||
| 14 | 98***9 login | Hexagon screw | 4 | ||
| 15 | 98***8 login | Six point socket screw | 2 | ||
| 16 | 306***45 login | Six point socket screw | 1 | ||
| 17 | 313***33 login | EGR-pipe | 1 | ||
| 18 | 98***9 login | Sems screw | 4 | ||
| 19 | 98***9 login | Flange screw | 2 | ||
| 20 | 313***72 login | Pipe | 1 | ||
| 22 | 98***0 login | Hose clamp | 4 | ||
| 23 | 306***65 login | Hose | 1 | ||
| 24 | 86****9 login | Hose | 1 |
| Fig | Part # | Description | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307***70 login | Exhaust manifold | 1 | ||
| 2 | 307***82 login | Gasket | 1 | ||
| 3 | 99***0 login | Stud | 4 | ||
| 4 | 98***7 login | Spacer sleeve | 4 | ||
| 5 | 98***8 login | Flange lock nut | 4 | ||
| 6 | 99***0 login | Sems screw | 8 | ||
| 7 | 312***61 login | Heat shield | 1 | ||
| 8 | 98***3 login | Flange screw | 4 |
| Fig | Part # | Description | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307***05 login | Exhaust pipe | 1 | ||
| 2 | 313***89 login | Muffler | 1 | ||
| 2 | 313***48 login | Muffler | 1 | ||
| 3 | 313***14 login | Muffler | 1 | ||
| 3 | 313***34 login | Muffler | 1 | ||
| 4 | 307***98 login | Bracket | 1 | ||
| 5 | 307***99 login | Bracket | 1 | ||
| 6 | 91****8 login | Shackle | 2 | ||
| 7 | 86****8 login | Gasket | 1 | ||
| 8 | 98***8 login | Flange lock nut | 2 | ||
| 9 | 306***60 login | Shackle | 1 | ||
| 10 | 307***76 login | Clamp | 1 | ||
| 11 | 313***08 login | End pipe | 2 | ||
| 12 | 307***52 login | End pipe | 1 | ||
| 12 | 313***41 login | End pipe | 1 | ||
| 13 | 312***41 login | End pipe | 1 | ||
| 14 | 313***32 login | End pipe | 1 | ||
| 14 | 313***33 login | End pipe | 1 | ||
| 15 | 98***7 login | Flange screw | 4 | ||
| 16 | 307***14 login | Cross member | 1 | ||
| 16 | 313***96 login | Cross member | 1 | ||
| 17 | 98***1 login | Washer | 4 | ||
| 18 | 313***35 login | Muffler | 1 | ||
| 18 | 313***53 login | Muffler | 1 | ||
| 19 | 313***34 login | End pipe | 1 | ||
| 19 | 313***35 login | End pipe | 1 | ||
| 20 | 313***21 login | End pipe | 1 | ||
| 20 | 313***22 login | End pipe | 1 | ||
| 21 | 313***18 login | End pipe | 1 | ||
| 22 | 313***23 login | Exhaust pipe | 1 | ||
| 22 | 313***24 login | Exhaust pipe | 1 | ||
| 23 | 313***50 login | Muffler | 1 | ||
| 24 | 313***17 login | Muffler | 1 | ||
| 25 | 314***74 login | End pipe | 2 |
| Fig | Part # | Description | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312***77 login | Electrical fan | 1 | ||
| 1 | 313***23 login | Electrical fan | 1 | ||
| 4 | 313***27 login | Electrical fan | 1 | ||
| 6 | 313***80 login | Control unit | 1 | ||
| 7 | 98***6 login | Six point socket screw | 1 |
| Fig | Part # | Description | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313***82 login | Fuel filter | 1 | ||
| 1 | 313***21 login | Fuel filter | 1 | ||
| 2 | 312***79 login | Filter insert, fuel filter | 1 | ||
| 2 | 313***92 login | Filter insert | 1 | ||
| 2 | 313***20 login | Filter insert, fuel filter | 1 | ||
| 3 | 307***18 login | Drain cock | 1 | ||
| 4 | 312***39 login | Bracket | 1 | ||
| 5 | 307***51 login | Bracket | 1 | ||
| 6 | 98***9 login | Flange nut | 3 | ||
| 7 | 313***08 login | Bracket | 1 | ||
| 8 | 98***8 login | Flange screw | 1 | ||
| 9 | 98***9 login | Washer | 1 |
| Fig | Part # | Description | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 314***00 login | Clip | 1 | |||
| 1 | 313***27 login | Feed line | 1 | ||
| 2 | 313***63 login | Return line | 1 | ||
| 3 | 313***62 login | Feed line | 1 | ||
| 4 | 313***25 login | Feed line | 1 | ||
| 5 | 97***4 login | Hose clamp | 1 | ||
| 6 | 313***42 login | Return line | 1 | ||
| 7 | 313***61 login | Return line | 1 | ||
| 7 | 99***9 login | Retaining clip | 2 | ||
| 8 | 313***22 login | Return line | 1 | ||
| 9 | 313***40 login | Rail | 1 | ||
| 9 | 314***21 login | Rail | 1 | ||
| 10 | 306***76 login | Clip | 6 | ||
| 11 | 98***7 login | Rivet nut | 1 | ||
| 12 | 98***7 login | Flange screw | 1 | ||
| 13 | 306***13 login | Clip | 1 | ||
| 14 | 313***50 login | Radiator | 1 | ||
| 15 | 312***71 login | Return line | 1 | ||
| 16 | 312***72 login | Return line | 1 | ||
| 17 | 98***7 login | Plastic nut | 1 | ||
| 18 | 307***50 login | Clip | 1 | ||
| 19 | 307***79 login | Bracket | 1 | ||
| 20 | 99***5 login | Clip | 3 |
| Fig | Part # | Description | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313***73 login | Pipe | 1 | ||
| 1 | 314***31 login | Pipe | 1 | ||
| 2 | 313***39 login | Fuel pipe | 1 | ||
| 3 | 313***29 login | Fuel pipe | 1 | ||
| 4 | 313***42 login | Fuel pipe | 1 | ||
| 5 | 97***1 login | Hose clamp | 3 |
| Fig | Part # | Description | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312***69 login | Pump unit | 1 | ||
| 2 | 312***03 login | Lock ring | 1 | ||
| 3 | 312***49 login | O-ring | 1 | ||
| 4 | 312***71 login | Level sensor | 1 | ||
| 5 | 312***02 login | O-ring | 1 | ||
| 6 | 312***04 login | Lock ring | 1 |
| Fig | Part # | Description | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313***16 login | Fuel tank | 1 | ||
| 1 | 313***53 login | Fuel tank | 1 | ||
| 2 | 313***98 login | Tensioning band | 1 | ||
| 3 | 313***97 login | Tensioning band | 1 | ||
| 4 | 307***67 login | Sems screw | 4 | ||
| 5 | 313***50 login | Filler pipe | 1 | ||
| 6 | 307***11 login | Hose | 1 | ||
| 7 | 98***2 login | Hose clamp | 2 | ||
| 8 | 313***17 login | Fuel filler cap | 1 | ||
| 9 | 307***59 login | Bracket | 1 | ||
| 10 | 313***99 login | Heat shield | 1 | ||
| 11 | 98***5 login | Plastic nut | 1 | ||
| 12 | 98***1 login | Six point socket screw | 3 | ||
| 13 | 98***8 login | Washer | 3 | ||
| 14 | 98***1 login | Six point socket screw | 2 | ||
| 15 | 307***89 login | Control unit | 1 | ||
| 16 | 98***8 login | Washer | 2 |
| Fig | Part # | Description | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360***64 login | Injection pump, exch | 1 | ||
| 2 | 312***11 login | Spacer flange | 1 | ||
| 3 | 312***19 login | Temperature sensor | 1 | ||
| 4 | 312***08 login | O-ring | 1 | ||
| 5 | 307***29 login | Control valve | 1 | ||
| 6 | 312***10 login | Hex. socket screw | 2 | ||
| 7 | 307***86 login | Connection block | 1 | ||
| 8 | 98***9 login | Flange screw | 3 | ||
| 9 | 313***79 login | Bracket | 1 | ||
| 10 | 313***42 login | Protecting casing | 1 | ||
| 11 | 98***2 login | Flange screw | 1 |
| Fig | Part # | Description | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307***59 login | Distribution pipe | 1 | ||
| 2 | 307***50 login | Pressure sensor | 1 | ||
| 3 | 312***13 login | Control valve | 1 | ||
| 4 | 313***26 login | Fuel pipe | 1 | ||
| 5 | 306***92 login | Clip | 1 | ||
| 6 | 313***27 login | Fuel pipe | 1 | ||
| 7 | 306***92 login | Clip | 1 | ||
| 8 | 313***28 login | Fuel pipe | 1 | ||
| 9 | 306***92 login | Clip | 1 | ||
| 10 | 313***02 login | Fuel pipe | 1 | ||
| 11 | 313***98 login | Fuel hose | 1 | ||
| 12 | 312***26 login | Clip | 1 | ||
| 12 | 313***72 login | Clip | 1 | ||
| 13 | 360***62 login | Injector, exch | 5 | ||
| 13 | 360***04 login | Injector, exch | 5 | ||
| 13 | 360***13 login | Injector, exch | 5 | ||
| 14 | 312***72 login | Retaining clamp | 1 | ||
| 15 | 312***47 login | Washer | 1 | ||
| 16 | 313***73 login | Retaining clamp | 1 | ||
| 17 | 98***4 login | Flange screw | 2 | ||
| 18 | 312***71 login | O-ring kit | 1 | ||
| 21 | 313***71 login | Fuel hose | 1 | ||
| 22 | 313***66 login | Inlet hose | 1 | ||
| 23 | 312***80 login | Return hose | 1 | ||
| 24 | 97***8 login | Hose clamp | 1 | ||
| 25 | 98***4 login | Flange screw | 3 | ||
| 26 | 98***7 login | Flange screw | 1 | ||
| 27 | 98***0 login | Flange screw | 2 | ||
| 28 | 313***42 login | Bracket | 1 | ||
| 29 | 98***5 login | Flange screw | 1 | ||
| 30 | 98***6 login | Flange screw | 1 | ||
| 31 | 99***9 login | Retaining clip | 1 | ||
| 32 | 98***9 login | Flange nut | 1 |
| Fig | Part # | Description | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 98***0 login | Six point socket screw | 5 | |||
| 1 | 313***69 login | Inlet pipe | 1 | ||
| 2 | 307***00 login | Gasket | 1 | ||
| 3 | 307***39 login | Sealing | 1 | ||
| 5 | 98***9 login | Six point socket screw | 12 | ||
| 6 | 306***17 login | Filler cap | 1 | ||
| 7 | 306***40 login | Gasket | 1 | ||
| 8 | 313***89 login | Oil filler pipe | 1 | ||
| 9 | 307***59 login | O-ring | 1 | ||
| 10 | 98***2 login | Six point socket screw | 3 | ||
| 11 | 312***08 login | Pressure sensor | 1 | ||
| 12 | 98***2 login | Six point socket screw | 2 | ||
| 13 | 98***4 login | Flange screw | 12 |
| Fig | Part # | Description | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313***75 login | Charge air cooler | 1 | ||
| 2 | 312***62 login | Charge air hose | 1 | ||
| 3 | 312***60 login | Charge air pipe | 1 | ||
| 3 | 313***76 login | Charge air pipe | 1 | ||
| 4 | 312***63 login | Charge air hose | 1 | ||
| 5 | 98***6 login | Flange screw | 2 | ||
| 6 | 98***2 login | Flange screw | 1 | ||
| 7 | 307***95 login | Charge air hose | 1 | ||
| 8 | 98***9 login | Hose clamp | 2 | ||
| 9 | 98***0 login | Hose clamp | 2 | ||
| 10 | 313***62 login | Pressure sensor | 1 | ||
| 11 | 98***3 login | Six point socket screw | 1 | ||
| 12 | 313***16 login | Edge protection moulding | 2 |
| Fig | Part # | Description | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360***91 login | Engine, exch | 1 | ||
| 1 | 360***90 login | Engine, exch | 1 | ||
| 1 | 360***35 login | Engine, exch | 1 | ||
| 1 | 360***36 login | Engine, exch | 1 | ||
| 1 | 360***65 login | Engine, exch | 1 | ||
| 1 | 360***43 login | Engine, exch | 1 | ||
| 1 | 360***44 login | Engine, exch | 1 | ||
| 1 | 360***45 login | Engine, exch | 1 | ||
| 1 | 360***06 login | Engine, exch | 1 |
| Fig | Part # | Description | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313***45 login | Oil cooler | 1 | ||
| 2 | 98***7 login | Flange screw | 4 | ||
| 3 | 98***7 login | Washer | 4 | ||
| 5 | 312***10 login | Sealing ring | 2 | ||
| 8 | 98***4 login | Hose clamp | 2 | ||
| 9 | 97***0 login | Hose clamp | 2 | ||
| 10 | 307***49 login | Hose | 1 |
| Fig | Part # | Description | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307***30 login | Oil filter | 1 | ||
| 2 | 307***89 login | Cap | 1 | ||
| 3 | 307***90 login | Filter insert, oil filter | 1 | ||
| 5 | 306***90 login | O-ring | 1 | ||
| 7 | 307***92 login | Sealing | 1 | ||
| 8 | 98***2 login | Flange screw | 8 | ||
| 9 | 98***7 login | Flange screw | 1 |
| Fig | Part # | Description | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94****4 login | Oil sump | 1 | ||
| 3 | 98***3 login | Plug | 1 | ||
| 4 | 97***1 login | Gasket | 1 | ||
| 5 | 46***3 login | Valve | 1 | ||
| 6 | 98***0 login | Flange screw | 3 | ||
| 7 | 98***5 login | Flange screw | 1 | ||
| 8 | 98***3 login | Flange screw | 22 | ||
| 9 | 98***2 login | Flange screw | 3 | ||
| 10 | 11****1 login | Chemical gasket |
